市場類別 | 送單時間 | 暫停收單時間 | 預約單時間 | |
整 股 | 08:30~13:30 | 13:33~13:35 | 13:35~次一交易日8:30 | |
零 股 | 13:40~14:30 | 14:30~14:35 | 14:35~次一交易日13:40 | |
盤後定價 | 14:00~14:30 | 14:30~14:35 | 14:35~次一交易日14:00 | |
期權一般交易時段※ | 東證 | 07:45~16:15 | 16:15~16:20 | 16:20~次一交易日07:45 |
台指、美股、個股、利率 | 08:30~13:45 | 13:45~13:50 | 13:50~次一交易日08:30 | |
陸股ETF、匯率、黃金 | 08:30~16:15 | 16:15~16:20 | 16:20~次一交易日08:30 | |
印度指數50商品 | 08:30~18:15 | 18:15~18:20 | 18:20~次一交易日08:30 | |
期權盤後交易時段 | 台指、美股 | 14:50~次日05:00 | 05:00~14:50 | 無預約單 |
匯率商品 | 17:15~次日05:00 | 05:00~17:15 | ||
興 櫃 | 09:00~15:00 | 15:00~次一交易日09:00 | 無預約單 |
2017年8月25日 星期五
期權盤後交易時段
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言