1 | 2327 國巨 | 321.00 | △7.00 | +2.23% | 331.00 | 319.00 | 12.00 | 19,903 | 64.7385 |
2 | 2330 台積電 | 223.00 | △6.50 | +3.00% | 224.00 | 220.50 | 3.50 | 21,452 | 47.7200 |
3 | 2492 華新科 | 156.50 | △7.00 | +4.68% | 159.00 | 154.50 | 4.50 | 20,402 | 31.9189 |
4 | 3008 大立光 | 3135.00 | △10.00 | +0.32% | 3240.00 | 3135.00 | 105.00 | 660 | 21.0745 |
5 | 2345 智邦 | 98.10 | △4.10 | +4.36% | 100.50 | 96.50 | 4.00 | 18,386 | 18.1746 |
6 | 3037 欣興 | 23.20 | △2.00 | +9.43% | 23.20 | 22.10 | 1.10 | 72,880 | 16.5656 |
7 | 2377 微星 | 76.60 | △4.30 | +5.95% | 77.80 | 74.20 | 3.60 | 19,686 | 15.0578 |
8 | 2317 鴻海 | 70.80 | △0.60 | +0.85% | 71.80 | 70.80 | 1.00 | 16,928 | 12.0731 |
9 | 3533 嘉澤 | 206.50 | △2.50 | +1.23% | 222.50 | 206.00 | 16.50 | 5,498 | 11.7833 |
10 | 3665 貿聯-KY | 215.00 | △10.50 | +5.13% | 217.00 | 212.00 | 5.00 | 5,262 | 11.2991 |
11 | 3443 創意 | 207.00 | △5.00 | +2.48% | 212.50 | 206.50 | 6.00 | 4,752 | 9.9773 |
12 | 2455 全新 | 63.30 | △1.90 | +3.09% | 65.20 | 62.80 | 2.40 | 14,432 | 9.2134 |
13 | 2371 大同 | 25.35 | △0.20 | +0.80% | 26.90 | 25.35 | 1.55 | 35,166 | 9.1221 |
14 | 2376 技嘉 | 40.45 | ▽0.85 | -2.06% | 42.90 | 40.45 | 2.45 | 21,609 | 9.0412 |
15 | 2448 晶電 | 25.60 | ▽0.20 | -0.78% | 26.75 | 25.60 | 1.15 | 32,283 | 8.4452 |
16 | 2412 中華電 | 106.50 | △0.50 | +0.47% | 107.00 | 106.00 | 1.00 | 7,369 | 7.8266 |
17 | 3406 玉晶光 | 189.00 | △5.00 | +2.72% | 192.50 | 187.00 | 5.50 | 3,923 | 7.4392 |
18 | 2337 旺宏 | 18.65 | △0.20 | +1.08% | 19.30 | 18.50 | 0.80 | 38,755 | 7.3363 |
19 | 0050 元大台灣50 | 75.05 | △1.50 | +2.04% | 75.15 | 74.50 | 0.65 | 9,573 | 7.1616 |
20 | 2454 聯發科 | 225.00 | △5.00 | +2.27% | 227.00 | 223.00 | 4.00 | 2,961 | 6.6697 |
21 | 2474 可成 | 225.50 | △4.00 | +1.81% | 230.00 | 225.00 | 5.00 | 2,795 | 6.3695 |
22 | 1477 聚陽 | 168.50 | △9.50 | +5.97% | 169.00 | 160.50 | 8.50 | 3,756 | 6.2233 |
23 | 1216 統一 | 69.20 | △0.60 | +0.87% | 70.20 | 68.60 | 1.60 | 8,406 | 5.8254 |
24 | 3034 聯詠 | 142.00 | △4.00 | +2.90% | 143.50 | 138.00 | 5.50 | 4,025 | 5.6712 |
25 | 2408 南亞科 | 55.80 | △1.70 | +3.14% | 56.30 | 55.20 | 1.10 | 9,246 | 5.1519 |
26 | 3045 台灣大 | 106.50 | 0.00 | +0.00% | 107.00 | 106.00 | 1.00 | 4,709 | 5.0127 |
27 | 8046 南電 | 33.65 | △0.85 | +2.59% | 34.85 | 33.40 | 1.45 | 14,597 | 4.9776 |
28 | 2308 台達電 | 127.50 | △1.50 | +1.19% | 128.50 | 126.00 | 2.50 | 3,821 | 4.8775 |
29 | 6230 超眾 | 135.50 | ▽2.50 | -1.81% | 146.50 | 134.50 | 12.00 | 3,433 | 4.7853 |
30 | 6670 復盛應用 | 159.50 | △1.50 | +0.95% | 162.50 | 153.00 | 9.50 | 2,997 | 4.7446 |
2018年12月27日 星期四
法人進出 成交比重 資券餘額 熱門排行
訂閱:
文章 (Atom)